| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Butz, Lian | |||
| 3 : 0 | Butz, Lian | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Butz, Lian | ||
| Cibardo, Emil | |||
| 0 : 3 | Jannasch, Lionel | ||
| Jannasch, Lionel | |||
| 3 : 0 | Butz, Lian | ||
| Backes, Luis | |||
| 3 : 0 | Backes, Luis | ||
| Bender, Tom | |||
| 1 : 3 | Speer, Matti | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Speer, Matti | ||
| Speer, Matti |