| KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Jochem, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Jochem, Daniel | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Jochem, Daniel | ||||
| Roehrig, Roger-Christian | |||||
| 3 : 2 | Roehrig, Roger-Christian | ||||
| Hausener, Denis | |||||
| 1 : 3 | Schmidt, Mike | ||||
| Krämer, Matthias | |||||
| 2 : 3 | Breitinger, Tilman | ||||
| Breitinger, Tilman | |||||
| 0 : 3 | Schmidt, Mike | ||||
| Schmidt, Mike | |||||
| 3 : 2 | Schmidt, Mike | ||||
| Freitag, Tim | |||||
| 1 : 3 | Sonntag, Jonah | ||||
| Sonntag, Jonah | |||||
| 3 : 0 | Sonntag, Jonah | ||||
| Lang, Sven | |||||
| 3 : 1 | Sonntag, Jonah | ||||
| Berg, Mark | |||||
| 1 : 3 | Kaspar, Uwe | ||||
| Kaspar, Uwe | |||||
| 3 : 0 | Sonntag, Jonah | ||||
| Gauer, Christian | |||||
| 3 : 1 | Gauer, Christian | ||||
| Schug, Levi | |||||
| 3 : 2 | Gauer, Christian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Federkeil, Martin | ||||
| Federkeil, Martin | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Fontaine, Andreas | |||||
| 3 : 0 | Fontaine, Andreas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Fontaine, Andreas | ||||
| Roth, Andreas | |||||
| 0 : 3 | Gröning, Siegfried | ||||
| Gröning, Siegfried | |||||
| 3 : 1 | Fontaine, Andreas | ||||
| Lauer, Jan-Philipp | |||||
| 0 : 3 | Hermann, Maik | ||||
| Hermann, Maik | |||||
| 0 : 3 | Peter, Sebastian | ||||
| Müller, Gerd | |||||
| 2 : 3 | Peter, Sebastian | ||||
| Peter, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Fontaine, Andreas | ||||
| Folz, Marco | |||||
| 3 : 0 | Folz, Marco | ||||
| Sivagodachondra, Vithusan | |||||
| 3 : 2 | Folz, Marco | ||||
| Erz, Dominik | |||||
| 3 : 0 | Erz, Dominik | ||||
| Pick, Jonas | |||||
| 0 : 3 | Schumacher, Christoph | ||||
| Holz, Dominic | |||||
| 1 : 3 | Mathieu, Siegmar | ||||
| Mathieu, Siegmar | |||||
| 0 : 3 | Schumacher, Christoph | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schumacher, Christoph | ||||
| Schumacher, Christoph |