| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Sicks, Celine | |||
| 3 : 0 | Sicks, Celine | ||
| Klementz, Désirée | |||
| 2 : 3 | Stock, Elena | ||
| Fränznick, Stephanie | |||
| 0 : 3 | Stock, Elena | ||
| Stock, Elena | |||
| 3 : 2 | Stock, Elena | ||
| Bollinger, Carolin | |||
| 3 : 1 | Bollinger, Carolin | ||
| Seyed-Sadjjadi, Anahita | |||
| 1 : 3 | Braun, Tina | ||
| Brossette, Annika | |||
| 1 : 3 | Braun, Tina | ||
| Braun, Tina |