| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Butz, Lian | |||
| 3 : 0 | Butz, Lian | ||
| Jaeger, Silas | |||
| 0 : 3 | Gräber, Julius | ||
| Chernyak, Daniel | |||
| 0 : 3 | Gräber, Julius | ||
| Gräber, Julius | |||
| 2 : 3 | Neu, Nils | ||
| Neu, Nils | |||
| 3 : 0 | Neu, Nils | ||
| Sulzbach, Luis | |||
| 3 : 1 | Neu, Nils | ||
| Pichler, Simon | |||
| 1 : 3 | Sobczak, Jonas | ||
| Sobczak, Jonas |