| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| KO-FELD |
| Malka, Nicolas | |||||
| 3 : 2 | Malka, Nicolas | ||||
| Lauer, Jan-Philipp | |||||
| 2 : 3 | Kneip, Florian | ||||
| Kneip, Florian | |||||
| 3 : 2 | Kneip, Florian | ||||
| Wojciechowski, Karol | |||||
| 1 : 3 | Emmerich, Reinhold | ||||
| Sivagodachondra, Vithusan | |||||
| 2 : 3 | Emmerich, Reinhold | ||||
| Emmerich, Reinhold | |||||
| 3 : 0 | Emmerich, Reinhold | ||||
| Ankele, Rüdiger | |||||
| 1 : 3 | Jungmann, Niclas | ||||
| Jungmann, Niclas | |||||
| 2 : 3 | Weirich, Markus | ||||
| Becker, Friedhelm | |||||
| 1 : 3 | Surgies, Norbert | ||||
| Surgies, Norbert | |||||
| 3 : 0 | Surgies, Norbert | ||||
| Breyer, Dirk | |||||
| 2 : 3 | Neuschwander, Marc | ||||
| Neuschwander, Marc | |||||
| 0 : 3 | Weirich, Markus | ||||
| Breitinger, Tilman | |||||
| 3 : 0 | Breitinger, Tilman | ||||
| Schmitt, Andreas | |||||
| 2 : 3 | Weirich, Markus | ||||
| Schadt, Arne | |||||
| 2 : 3 | Weirich, Markus | ||||
| Weirich, Markus | |||||
| 3 : 0 | Weirich, Markus | ||||
| Roehrig, Roger-Christian | |||||
| 3 : 0 | Roehrig, Roger-Christian | ||||
| Folz, Philip | |||||
| 3 : 0 | Roehrig, Roger-Christian | ||||
| Kowalski, Kim | |||||
| 1 : 3 | Schnubel, Jürgen | ||||
| Schnubel, Jürgen | |||||
| 0 : 3 | Schmitt, Max | ||||
| Kohr, Michael | |||||
| 1 : 3 | Federkeil, Philip | ||||
| Federkeil, Philip | |||||
| 1 : 3 | Schmitt, Max | ||||
| Schmidt, Florian | |||||
| 0 : 3 | Schmitt, Max | ||||
| Schmitt, Max | |||||
| 1 : 3 | Sander, Til | ||||
| Knierim, Andy | |||||
| 3 : 2 | Knierim, Andy | ||||
| Kaspar, Niklas | |||||
| 0 : 3 | Szczeponek, Hans-Joachim | ||||
| Iannuzzo, Stefano | |||||
| 1 : 3 | Szczeponek, Hans-Joachim | ||||
| Szczeponek, Hans-Joachim | |||||
| 1 : 3 | Sander, Til | ||||
| Gretscher, Luca | |||||
| 3 : 1 | Gretscher, Luca | ||||
| Bansemir, Andreas | |||||
| 2 : 3 | Sander, Til | ||||
| Kettern, Sascha | |||||
| 1 : 3 | Sander, Til | ||||
| Sander, Til |