| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Ackermann, René | |||
| 3 : 0 | Ackermann, René | ||
| Wang, Lisa | |||
| 3 : 0 | Ackermann, René | ||
| Mahren, Matthias | |||
| 0 : 3 | Wang, Lukas | ||
| Wang, Lukas | |||
| 3 : 1 | Ackermann, René | ||
| Simon, Albert | |||
| 2 : 3 | Kohlen, Elisa | ||
| Kohlen, Elisa | |||
| 1 : 3 | Bier, Benjamin | ||
| Hilcher, Lars | |||
| 0 : 3 | Bier, Benjamin | ||
| Bier, Benjamin |