|
|
Die QTTR-Werte vom 11. Mai sind im System. Sie sind ausschlaggebend für die Mannschaftsaufstellungen zur neuen Saison 2023/2024.
Hier unsere Vereinsreihenfolge:
| 1 | 1821 | Jonah | Sonntag |
| 2 | 1734 | Daniel | Kusnir |
| 3 | 1679 | Siegmar | Mathieu |
| 4 | 1656 | Christian | Servet |
| 5 | 1654 | Benjamin | Kühn |
| 6 | 1599 | Yannick | Motz |
| 7 | 1568 | Lillo | Bennardo |
| 8 | 1555 | Martin | Dreier |
| 9 | 1544 | Barry | Taylor |
| 10 | 1481 | Carsten | Sonntag |
| 11 | 1476 | Fabio | Aronica |
| 12 | 1428 | Carsten | Reckert |
| 13 | 1420 | Simon | Hennrich |
| 14 | 1377 | Dominic | Wilhelm |
| 15 | 1375 | Joachim | Jäschke |
| 16 | 1355 | Elias | Uhde |
| 17 | 1350 | Thomas | Gerath |
| 18 | 1293 | Erik | Belzer |
| 19 | 1289 | Tobias | Walbach |
| 20 | 1262 | Sedric | Clemens |
| 21 | 1240 | Hans-Georg | Becker |
| 22 | 1227 | Paul | Li |
| 23 | 1188 | Nils | Uhde |
| 24 | 1182 | Stefan | Hennrich |
| 25 | 1176 | Julian | Helfen |
| 26 | 1166 | Horst | Seel |
| 27 | 1161 | Jonas | Wendling |
| 28 | 1147 | Joel | Endres |
| 29 | 1143 | Matthias | Mahren |
| 30 | 1137 | Marius | Guss |
| 31 | 1113 | Eric | Andres |
| 32 | 1111 | Cheyenne | Ney |
| 33 | 1103 | Christian | Reden |
| 34 | 1085 | Maximilian | Wendling |
| 35 | 1052 | Felix | Sonntag |
| 36 | 1003 | Jacob | Zimmer |
| 37 | 965 | Lucas | Sonntag |
| 38 | 956 | Daniel | Nenno |
| 39 | 842 | Tobias | Reuter |
| 40 | 823 | Niklas | Klinkert |
| 41 | 819 | Enrico | Maron |
| 42 | 789 | Paul | Kulling |
| 43 | 725 | Moritz | Fries |
QTTR-Werte bei clicktt
|