DJK Saarlouis-Roden Abt. Tischtennis | www.djkroden.de
DJK Saarlouis-Roden

Abteilung Tischtennis
News

Unser Sportwart Jonah Sonntag bittet um Mithilfe bei seiner Masterarbeit durch Teilnahme an einer 5-minütigen Umfrage, Teilnahme über diesen Link: Direktlink zu Umfrage von Jonah Sonntag

Top 12 DTTB Sch?lerInnen + Ju

Top 12 DTTB SchülerInnen + Jugend

Ohne saarländische Beteiligung fanden die Top 12 des DTTB im hessischen Alsfeld an diesem Wochenende statt. David Steinle, aus BadenWürttemberg war auch schon einmal Gast bei unserem Dreikönigsturnier vor 2 Jahren und belegte hinter dem Luxemburger Gilles Michely damals den zweiten Platz.

M?dchen
1. Schneider, Katharina Bayerischer TTV 10:0 30:10
2. ?zler, Fulya Baden-W?rttemberg 7:3 25:11 4. Schneider, Jacqueline Th?ringer TTV 7:3 22:15
5. Czajkowski, Desiree Hessischer TTV 6:4 24:17
6. Ollmer, Marie Berliner TTV 6:4 22:18
7. Lutz, Julia Pf?lzischer TTV 4:6 19:23
8. He, Linglan Baden-W?rttemberg 4:6 12:23
9. Trautmann, Nicole Hessischer TTV 2:8 13:26
10. Feierabend, Christina Bayerischer TTV 1:9 17:29
11. Ollmer, Katja Berliner TTV 1:9 9:28

Lorenz, Jasmin Baden-W?rttemberg
Auch wenn viele Fulya ?tzler vor Katharina Schneider erwartet hatte, konnte h?chstens der deutliche Abstand ?berraschen, denn Katharina ist ja auch schon mehrfache Deutsche Meisterin.

Jungen

1. Baum, Patrick TTV Rheinland 10:0 30:11
2. Krieger, Alexander Baden-W?rttemberg 7:3 27:12
3. Wehking, Lennart Fachverband TT Bremen 7:3 25:15
4. Filus, Ruwen TTV Niedersachsen 6:4 22:19
5. R?sner, Benjamin Bayerischer TTV 6:4 21:22
6. Klingspon, Jens TTV Niedersachsen 5:5 22:21
7. Aydin, Deniz Berliner TTV 5:5 21:20
8. Plattner, Michael Bayerischer TTV 4:6 20:22
9. Klosek, Adrian Baden-W?rttemberg 2:8 15:27
10. Arendt, Timo Bayerischer TTV 2:8 11:28
11. Dudek, Michael Baden-W?rttemberg 1:9 12:29

Waltemode, Christoph Westdeutscher TTV
Der klare Sieg von Patrick Baum kommt nicht wirklich ?berraschend und sicherlich ist es f?r den amtierenden deutschen Jugendmeister eine Genugtuung, so deutlich vor Benjamin R?sner plaziert zu sein, dem der Bundestrainerstab den Vorzug bei der Nominierung zu den europ?ischen Top 12 gegeben hatte. Der vierte Platz von Filus Ruwen, beiweist einmal mehr, dass auch Abwehrspieler noch ihre Chancen haben, zumal Filus in seinem ersten Jugendjahr ist.

Sch?lerinnen

1. Matzke, Laura TTV Brandenburg 10:0 30:8
2. Zhan, Ving-ni Westdeutscher TTV 8:2 26:10
3. Kasbaum, Julia TTV Brandenburg 7:3 26:17
4. Michajlova, Katharina Westdeutscher TTV 7:3 22:14
5. Solja, Amelie Pf?lzischer TTV 6:4 24:15
6. Frey, Carolin Bayerischer TTV 4:6 18:20
7. Buchholz, Nadine TTV Rheinland 4:6 16:23
8. Broich, Lara Westdeutscher TTV 3:7 14:24
9. Volz, Verena Baden-W?rttemberg 3:7 14:25
10. Wilferth, Bianca Hessischer TTV 2:8 12:25
11. Tesch, Nikola Berliner TTV 1:9 6:27


G?rz, Angelina Bayerischer TTV

Nicht zuletzt nach dem tollen Auftritt bei den S?dwestdeutschen der Damen, hatten viele Amelie Solja eine noch bessere Plazierung zugetraut. Trotzdem ist ein f?nfter Platz f?r eine B-Sch?lerinn aller Ehren wert.

Sch?ler

1. Ovtcharov, Dimitrij TTV Niedersachsen 10:0 30:2
2. Mengel, Steffen Westdeutscher TTV 9:1 27:7
3. Endre?, Sebastian Bayerischer TTV 8:2 26:13
4. J?rgens, Tobias Westdeutscher TTV 6:4 23:16
5. Berr, Philipp Bayerischer TTV 6:4 21:16
6. Immel, Eric Hessischer TTV 5:5 19:19
7. M?hlbach, Hermann Baden-W?rttemberg 4:6 15:21
8. Baumann, Heinz Christian Hamburger TTV 2:8 10:25
9. Milchin, Ewgenij Westdeutscher TTV 2:8 10:26
10. Tr?ger, Marcel S?chsischer TTV 2:8 10:26
11. Steinle, David Baden-W?rttemberg 1:9 8:28


B?rwald, Heiko Baden-W?rttemberg
Der Vizeeuropameister Dimitri Ovtcharov beherrschte die Konkurrenz wie erwartet klar, er h?tte auch bei den Jungen eine vordere Platzierung belegt.
zurück