DJK Saarlouis-Roden Abt. Tischtennis | www.djkroden.de
DJK Saarlouis-Roden

Abteilung Tischtennis
News

Statistik

Jahreszahl LSVS STTB DTTB DJK Roden
1999 442.617 13.276 698.000 114
2000 442.742 13.217 693.000 93
2001 443.710 12.967 690.000 106
2002 447.446 12.309 688.034 95
2003 443.984 11.741 673.868 97
2004 442.322 11.302 665.140 100
2005 438.841 11.140 651.022 98
2006 452.306 10.776 645.735 102
2007 419.901 10.414 630.941 110
2008 415.715 10.371 616.796 126
2009 430.000 10.121 614.111 97
2010 404.490 9.901 614.179 92
2011 395.937 9.438 606.075 100
2012 391.316 9.211 601.240 90
2013 387.086 9.162 598.714 70
2014 377.507 9.013 588.277 76
2015 373.546 8.809 570.655 87
2016 370.877 8.556 560.644 87
2017 368.615 8.250 553.443 92
2018 367.859 8.072 550.045 105


Mitgliederstatistik DTTB/STTB/LSVS/DJKRodenTT von 1999 bis 2018 als pdf-Datei