DJK Saarlouis-Roden Abt. Tischtennis | www.djkroden.de
DJK Saarlouis-Roden

Abteilung Tischtennis
News

QTTS-Werte zum Saisonabschluss

Zur Vorlage beim STTB-Verbandsbeirat am 18.Juni steht u.a. die Einführung der QTTS-Werte/TTS-Werte, eine wirklich sinnvolle Entwicklung gegenüber dem alten System. Die DJK Roden ist da immer am Puls der Zeit und daher hier die aktuellen Werte unserer Spieler (inkl. der Spieler des TV Beaumarais aus der SG Roden/Beaumarais). Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Werte bereits in der nun folgenden Saison oder erst 2015/2016 gültig werden, vom "alten System" 9/6/4 sollten wir uns nun wirklich schnellstens verabschieden und uns mit der Zukunft befassen, hier die aktuelle

QTTS-Vereinsrangliste (Stand 21.Mai 2014) der DJK Saarlouis-Roden e.V. und der SG Roden/Beaumarais als pdf-Datei

ebenso aufgelistet unter:...

  1. Servet, Christian -18131 , QTTS: 1753 , TTS: 1761
  2. Paulus, Oliver -17247 , QTTS: 1674 , TTS: 1633
  3. Fischer, Dennis -47130 , QTTS: 1623 , TTS: 1709
  4. Mallinger, Sven -18132 , QTTS: 1622 , TTS: 1645
  5. Bennardo, Lillo -55762 , QTTS: 1575 , TTS: 1651
  6. Sonntag, Carsten -17189 , QTTS: 1573 , TTS: 1570
  7. Hillen, Markus -53711 , QTTS: 1534 , TTS: 1578
  8. Kühn, Benjamin -17179 , QTTS: 1527 , TTS: 1526
  9. Sonntag, Jonah -47134 , QTTS: 1503 , TTS: 1562
  10. Dreier, Martin -17173 , QTTS: 1472 , TTS: 1492
  11. Kiefer, Timo -58586 , QTTS: 1452 , TTS: 1568
  12. Aronica, Fabio -79749 , QTTS: 1436 , TTS: 1415
  13. Walbach, Tobias -16833 , QTTS: 1356 , TTS: 1340
  14. Motz, Yannick -47133 , QTTS: 1325 , TTS: 1332
  15. Pathen, Karsten -53807 , QTTS: 1298 , TTS: 1292
  16. Schwarz, Dirk -19839 , QTTS: 1277 , TTS: 1290
  17. Gerath, Thomas -17181 , QTTS: 1269 , TTS: 1303
  18. Neis, Wolfgang -17169 , QTTS: 1245 , TTS: 1266
  19. Pierron, Sascha -47141 , QTTS: 1240 , TTS: 1264
  20. Palumbo, Nicolo -66924 , QTTS: 1230 , TTS: 1266
  21. Böhm, Winfried -3241 , QTTS: 1220 , TTS: 1241
  22. Belzer, Erik -20218 , QTTS: 1206 , TTS: 1185
  23. Becker, Christof -78509 , QTTS: 1195 , TTS: 1220
  24. Binz, Michael -11163 , QTTS: 1183 , TTS: 1171
  25. Bethscheider, Leon -46969 , QTTS: 1175 , TTS: 1171
  26. Seel, Horst -47121 , QTTS: 1146 , TTS: 1123
  27. Seyed-Sadjjadi, Anahita -53797 , QTTS: 1137 , TTS: 1135
  28. Andres, Eric -17171 , QTTS: 1129 , TTS: 1128
  29. Hennrich, Stefan -53803 , QTTS: 1086 , TTS: 1061
  30. Reden, Christian -17182 , QTTS: 1047 , TTS: 1076
  31. Hennrich, Alexander -53792 , QTTS: 1040 , TTS: 1055
  32. Hennrich, Ruth -47127 , QTTS: 968 , TTS: 968
  33. Misch, Lars -78523 , QTTS: 913 , TTS: 936
  34. Magel, Stefan -78524 , QTTS: 883 , TTS: 883
  35. Müller, Lukas -66934 , QTTS: 855 , TTS: 947
  36. Sonntag, Lucas -66930 , QTTS: 853 , TTS: 874
  37. Zimmer, Jacob -66931 , QTTS: 828 , TTS: 843
  38. Chrobok, Till -78525 , QTTS: 821 , TTS: 821
  39. Moscato, Vincenzo -83290 , QTTS: 0 , TTS: 823

zurück